Tabla Viernes B
| Viernes | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| # | EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS |
| 1 | GALACTICOS | 12 | 10 | 1 | 1 | 58 | 29 | 29 | 31 |
| 2 | PIAMONTE | 13 | 8 | 0 | 5 | 49 | 43 | 6 | 24 |
| 3 | LEONES | 13 | 6 | 1 | 6 | 33 | 28 | 5 | 19 |
| 4 | CHAPALITOS | 13 | 6 | 1 | 6 | 65 | 68 | -3 | 19 |
| 5 | IFO BOYS FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 44 | 51 | -7 | 18 |
| 6 | MEZQUITAN | 13 | 5 | 1 | 7 | 67 | 74 | -7 | 16 |
| 7 | AFERRA2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 32 | 1 | 15 |
| 8 | SD NETWORKS | 12 | 4 | 1 | 7 | 38 | 49 | -11 | 13 |
| 9 | MAINCASA FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 37 | -7 | 12 |
| 10 | CHURRITOS | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 46 | -21 | 12 |
