Tabla Lunes B
| LUNES B | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| # | EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS |
| 1 | TIGRES | 16 | 12 | 1 | 3 | 103 | 38 | 65 | 37 |
| 2 | MOTORES ELECTRICOS ALCALA | 16 | 12 | 0 | 4 | 96 | 48 | 48 | 36 |
| 3 | BMW | 12 | 10 | 1 | 1 | 94 | 51 | 43 | 31 |
| 4 | ATL KARNAVAL | 15 | 9 | 0 | 6 | 74 | 59 | 15 | 27 |
| 5 | SUPERCAMPEONES | 14 | 7 | 2 | 5 | 55 | 39 | 16 | 23 |
| 6 | LOS TRAVESANOS DEL SOL | 16 | 5 | 3 | 8 | 63 | 71 | -8 | 18 |
| 7 | PISA | 15 | 6 | 0 | 9 | 42 | 64 | -22 | 18 |
| 8 | COQUETOS | 14 | 5 | 1 | 8 | 35 | 86 | -51 | 16 |
| 9 | PARIENTES FC | 15 | 5 | 0 | 10 | 40 | 67 | -27 | 15 |
| 10 | SURICATOS | 13 | 3 | 2 | 8 | 40 | 74 | -34 | 11 |
| 11 | GALACTICOS FC | 13 | 2 | 0 | 11 | 41 | 71 | -30 | 6 |
