Tabla Viernes B
| Viernes | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| # | EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS |
| 1 | CAGUAMEROS | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 24 | -2 | 10 |
| 2 | FINABI | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 9 |
| 3 | AFERRA2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 9 |
| 4 | GALACTICOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 15 | 6 | 7 |
| 5 | LEONES | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 7 |
| 6 | MEZQUITAN | 7 | 2 | 0 | 4 | 35 | 35 | 0 | 6 |
| 7 | PIAMONTE | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 6 |
| 8 | MAINCASA FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 6 |
| 9 | IFO BOYS FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 22 | -8 | 5 |
| 10 | CHAPALITOS | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 34 | -13 | 4 |
