Tabla Lunes B
| LUNES B | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| # | EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS |
| 1 | TIGRES | 8 | 7 | 1 | 0 | 59 | 21 | 38 | 22 |
| 2 | MOTORES ELECTRICOS ALCALA | 9 | 7 | 0 | 2 | 57 | 27 | 30 | 21 |
| 3 | BMW | 8 | 6 | 1 | 1 | 56 | 34 | 22 | 19 |
| 4 | ATL KARNAVAL | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 24 | 13 | 18 |
| 5 | COQUETOS | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 58 | -31 | 10 |
| 6 | SUPERCAMPEONES | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 23 | 2 | 9 |
| 7 | ATLETICO IMPERIAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 9 |
| 8 | KINDER FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 45 | -18 | 7 |
| 9 | CLUB DE LOS ABANDONADOS | 9 | 2 | 0 | 7 | 34 | 56 | -22 | 6 |
| 10 | SURICATOS | 8 | 1 | 2 | 5 | 27 | 48 | -21 | 5 |
| 11 | PARIENTES FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 31 | -12 | 3 |
