Lunes A
| LUNES A | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| # | EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS |
| 1 | FELINOS | 12 | 10 | 0 | 2 | 72 | 38 | 34 | 30 |
| 2 | TAPICERIA TORRES | 11 | 9 | 1 | 1 | 65 | 31 | 34 | 28 |
| 3 | TRABUCO | 12 | 7 | 1 | 4 | 75 | 33 | 42 | 22 |
| 4 | RUFFERS | 11 | 7 | 0 | 4 | 65 | 53 | 12 | 21 |
| 5 | LOS DE SIEMPRE | 9 | 6 | 2 | 1 | 48 | 36 | 12 | 20 |
| 6 | CHAPALITA | 13 | 5 | 1 | 7 | 50 | 66 | -16 | 16 |
| 7 | ENCINOS | 11 | 3 | 1 | 7 | 38 | 58 | -20 | 10 |
| 8 | ATL KARNAVAL | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 48 | -15 | 7 |
| 9 | CLUB DE LOS ABANDONADOS FC | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 | 55 | -35 | 4 |
| 10 | DEPORTIVO JASSO | 10 | 1 | 0 | 9 | 24 | 53 | -29 | 3 |
