Tabla Viernes A
| Viernes | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| # | EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS |
| 1 | AZTECAS | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 18 |
| 2 | AFERRADOS | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 11 |
| 3 | VINO TINTO | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 10 |
| 4 | RED TOCAIOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 25 | 4 | 10 |
| 5 | DIAZ FUTBOL | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 24 | -2 | 10 |
| 6 | LA RESERVA | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 9 |
| 7 | PISTONES | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 9 |
| 8 | FCNUNGARAY | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 24 | -4 | 9 |
| 9 | 40 Y 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 38 | -9 | 9 |
| 10 | MAVERSTER UNITED | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 27 | -2 | 8 |
| 11 | ABARROTES | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 |
