Tabla Lunes A
| LUNES A | |||||||||
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| # | EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | G.F. | G.C. | D.G. | PTS |
| 1 | DEPORTIVO MORELOS | 9 | 8 | 1 | 0 | 60 | 24 | 36 | 25 |
| 2 | LOS DE SIEMPRE | 8 | 6 | 1 | 1 | 50 | 35 | 15 | 19 |
| 3 | ENCINOS | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 27 | 23 | 15 |
| 4 | RUFFERS | 8 | 4 | 0 | 4 | 58 | 39 | 19 | 12 |
| 5 | DEPORTIVO PACIFICO | 8 | 3 | 2 | 3 | 36 | 39 | -3 | 11 |
| 6 | CHAPALITA | 9 | 3 | 2 | 4 | 43 | 52 | -9 | 11 |
| 7 | PSG | 9 | 3 | 1 | 5 | 41 | 61 | -20 | 10 |
| 8 | JUDAS FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 33 | 59 | -26 | 8 |
| 9 | DEP FERROCARRIL | 8 | 2 | 1 | 5 | 36 | 38 | -2 | 7 |
| 10 | GPI | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 46 | -24 | 4 |
| 11 | WARRIORS | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 50 | -30 | 3 |
